Kinas eksportpris for industrielt silisium 18. februar
| Merke | Pris inkludert skatt | Prisøkning eller reduksjon | Merknader (USD/tonn) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu Port, Fob |
Metal Silicon Produktbilde Display

Silisiummetall 1101

Silisiummetall 2202









